Carbon-6 (Spot) 9360 Lumens
500,00€(Hors TVA)
LONGUEUR: 315 MM / 12,1 «
- Vidéo
- Informations techniques
- Downloads
Données pour 1x Carbon-6 LED (en mode E-Boost).
| SPOT | DRIVE | |
| Gamme de voltage (DC) | 10-32V | 10-32V |
| Durée de vie | 50 000 H | 50 000 H |
| Poids | 450 gr | 450 gr |
| FONCTION FEUX DE ROUTE | ||
| Flux lumineux total | 9360 Lm | 9360 Lm |
| Flux total Conducteur ‘FOV’ † | 6550 Lm | 6540 Lm |
| Température de couleur | 5000 K | 5000 K |
| Nombre de LEDs | 36 | 36 |
| Consommation Electrique | 85W | 85W |
| Intensité (à 14.4V) | 5.9A | 5.9A |
| CERTIFICATION | ||
| Feux de route | ECE R149 | ECE R149 |
| E-Mark Ref * | 37.5 | 12.5 |
| DIMENSIONS | ||
| Largeur | 315 mm | 315 mm |
| Profondeur | 99 mm | 99 mm |
| Hauteur | 63 mm | 63 mm |
| DONNEES PHOTOMETRIQUES | ||
| Angle horizontal d’éclairage | 32o | 60o |
| Ligne 0.25 Lux | 1536 mètres | 959 mètres |
| Ligne 0.5 Lux | 1086 mètres | 678 mètres |
| Ligne 1 Lux | 768 mètres | 480 mètres |
| Ligne 3 Lux | 443 mètres | 288 mètres |
* Mode conforme E-Mark activé par un signal PWM alternatif (voir la fiche technique pour plus d’informations)
† Le flux FOV du conducteur est une mesure des lumens effectifs prenant en compte la quantité de lumière dans le « champ de vision » d’un conducteur défini comme une zone +/- 45 degrés gauche/droite et +/- 10 degrés haut/bas.












