Iveco Daily (2024+) Kit de calandre (Linear-18 ou Glide)
De 400,00€
- Description
- Vidéo
- Informations techniques
- Downloads
Description
Pour une installation de barre lumineuse auxiliaire de qualité « équipement constructeur », les kits d’intégration Lazer incluent des supports de montage spécialement conçus qui facilitent l’installation rapide et sans couture des barres lumineuses LED haute performance Lazer dans les calandres avant des voitures de tourisme, pick-up et véhicules utilitaires légers populaires. Conçue pour compléter le style d’origine de chaque véhicule, l’installation intégrée est robuste, sécurisée et dispose d’une protection anti-vol supplémentaire.
Le kit d’intégration pour grille Iveco Daily (2024+) vous permet de choisir entre une barre lumineuse LED haute performance Glide (Standard/Elite – avec ou sans feux de position) ou Linear-18 (Standard, Elite, Elite i-LBA ou Elite+). Le kit comprend également un faisceau de câblage et des supports de montage conçus avec précision pour s’intégrer parfaitement à la calandre centrale standard du véhicule. Pour une durabilité et un renforcement accrus, le kit inclut des vis auto-taraudeuses (en plastique) pour une fixation supplémentaire.
Fabriqués à partir d’un matériau composite robuste reconnu pour sa résistance exceptionnelle et sa stabilité aux UV, les supports sont conçus pour résister aux conditions météorologiques extrêmes et aux produits chimiques, garantissant une performance durable. De plus, le kit est fourni avec des guides de découpe précis qui simplifient le processus d’installation, garantissant un ajustement parfait à chaque fois – sans qu’il soit nécessaire de retirer la calandre ou des composants du pare-chocs.
Le kit d’intégration pour grille Iveco Daily (2024+) est soigneusement conçu et optimisé pour une compatibilité parfaite avec les barres lumineuses LED Glide et Linear-18.
Si le véhicule est équipé de phares Xenon ou LED de série, il peut être impossible de détecter un signal de faisceau 12V. Dans ces cas, il sera nécessaire de compléter l’installation électrique avec une interface CAN, notre solution recommandée étant l’interface CANNY.
Caractéristiques du produit :
Supports de montage sur mesure pour une intégration parfaite
Adapté spécifiquement à l’Iveco Daily (2024+)
Compatible avec les barres lumineuses LED Linear-18 / Glide
Le kit comprend également des supports de montage sur mesure et un faisceau de câblage
Guides de découpe inclus
Supports fabriqués en matériau composite haute résistance, stable aux UV
Entièrement homologué pour un usage routier
Garantie de 5 ans
Fabriqué en Grande-Bretagne
Ce qui est inclus :
1x Kit de montage pour calandre (inclut des guides de découpe)
1x Barre LED (Linear-18/Glide)
1x Kit de câblage pour une lampe
Instructions d’installation
LINEAR-18 | GLIDE | LINEAR-18 | GLIDE | LINEAR-18 | ||
(BOOST) | ELITE | ELITE | ELITE+ | |||
(BOOST) | (BOOST) | |||||
Plage de tension (c.c.) | 10-32V | 10-32V | 10-32V | 10-32V | 10-32V | |
Durée de vie des LED | 50 000 H | 50 000 H | 50 000 H | 50 000 H | 50 000 H | |
Poids | 1.1 kg | 0.68 kg | 1.1 kg | 0.68 kg | 1.1 kg | |
FONCTION DE FAISCEAU DE ROUTE | ||||||
Flux lumineux total | 6,750 Lm | 11,500 Lm | 12,150 Lm | 12,800 Lm | 14,850 Lm | |
Flux de champ visuel du conducteur total † | 4,806 Lm | 6,958 Lm | 8,651 Lm | 8,012 Lm | 10,573 Lm | |
Température de couleur | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | |
Consommation électrique | 63 Watts | 120 Watts | 126 Watts | 130 Watts | 134 Watts | |
Consommation de courant (14.4V) | 4.4 Amps | 8.3 Amps | 8.8 Amps | 9.2 Amps | 9.9 Amps | |
Connecteur | 2-Pin Superseal | 2-Pin/3-Pin Superseal | 2-Pin Superseal | 2-Pin/3-Pin Superseal | 3-Pin Aptiv | |
(+25cm Cable) | (+25cm Cable) | (+25cm Cable) | (+25cm Cable) | (+25cm Cable) | ||
CERTIFICATION | ||||||
Classement IP # | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |
Faisceau de route (homologation E9) | ECE R112 (Ref: 30) | ECE R149 (Ref: 12.5*) | ECE R112 (Ref: 2x 25) | ECE R149 (Ref: 12.5*) | ECE R149 (Ref: 27.5*) | |
Certification EMC | ECE R10 | ECE R10 | ECE R10 | ECE R10 | ECE R10 | |
Test de pulvérisation de sel | ISO 9227 | ISO 9227 | ISO 9227 | ISO 9227 | ISO 9227 | |
Protection de Charge de Décharge | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 | |
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES | ||||||
Angle de faisceau horizontal/vertical | 56° / 13° | 60° / 13° | 64° / 15° | 66° / 14° | 84° / 20° | |
0.25 lux | 855m | 1095m | 975m | 1249m | 1,152m | |
0.5 lux | 605m | 775m | 690m | 883m | 815m | |
1 lux | 428m | 548m | 488m | 624m | 576m | |
3 lux | 247m | 316m | 282m | 361m | 333m | |
* – La lampe est conforme aux réglementations UNECE uniquement lorsqu’elle fonctionne en mode basse puissance. | ||||||
† – Le flux de champ de vision (FOV) du conducteur mesure les lumens effectifs en tenant compte de la quantité de lumière dans le « champ de vision » d’un conducteur défini comme étant une zone de +/- 45° de gauche à droite, et +/- 10° de bas en haut. | ||||||
# – Tous les produits Lazer sont conçus pour répondre aux exigences des tests IP68. Chaque lampe produite dans notre installation au Royaume-Uni est entièrement submergée sous l’eau avant expédition |