Isuzu D-Max (2023-2024) Kit de calandre
570,00€
- Description
- Vidéo
- Informations techniques
- Downloads
Description
Description
La pose de chaque kit est rapide et simple, avec la calandre laissée en place sur le véhicule. Les pattes supports de montage sont imprimées en 3D au moyen d’un matériau de qualité automobile composite stabilisé aux UV, et elles s’intègrent parfaitement à la calandre d’origine pour une installation profilée robuste. Une sécurité et une protection supplémentaires sont fournies sur la plupart des modèles et marques grâce aux vis antivol autotaraudeuses fournies.
Chaque kit est conçu, élaboré et fabriqué en interne, au Royaume-Uni. Aucun compromis n’étant autorisé côté performances ou qualité de fabrication, vous avez l’assurance de bénéficier de la meilleure solution d’éclairage pour votre véhicule, le tout s’appuyant sur notre garantie complète de 5 ans. Notre garantie ne couvre pas les supports de calandre qui sont équipés de produits de marque autre que Lazer Lamps.
Caractéristiques du produit :
Adapté au Isuzu D-Max (2023+)
Disponible avec : Projecteurs à LED hautes performances Triple-R 750.
Feux de route de Classe B conformes au Règlement n° 112 de l’UNECE pour fonction de faisceau de route sur route.
Option supplémentaire pour fonction de feu de position/feu latéral blanc ou orange (modèle Standard uniquement).
Installation dans la calandre d’origine du véhicule, effectuée in-situ sur le véhicule.
Les guides de découpe fournis facilitent l’installation.
Les pattes supports de montage sont imprimées en 3D à partir d’un matériau composite de qualité automobile stabilisé aux UV ultra résistant.
Fourni avec le kit de câblage de véhicule Lazer correspondant.
Recommandations de montage incluses.
Garantie de 5 ans.
Conçu et fabriqué au Royaume-Uni.
Vidéo
Informations techniques
2x | 2x | 2x TRIPLE-R 750 | 2x | |
TRIPLE-750 | TRIPLE-R 750 | BEACON | TRIPLE-R 750 ELITE | |
WIDE | (BOOST MODE) | (BOOST MODE) | ||
Plage de tension (c.c.) | 10-32V | 10-32V | 10-32V | 10-32V |
Durée de vie des LED | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures |
Poids | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,6 kg |
FONCTION DE FAISCEAU DE ROUTE | ||||
Flux lumineux total | 9240 Lm | 9240 Lm | 10800 Lm | 10136 Lm |
Flux de champ visuel du conducteur total † | 5266 Lm | 5572 Lm | 2484 Lm | 6680 Lm |
Température de couleur | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K |
Consommation électrique | 88 W | 88 W | 104 W | 104 W |
Consommation de courant (à 14,4 V) | 6,2 A | 6,2 A | 7,4 A | 7,2 A |
Connecteur | 2-Pin Superseal | 3-Pin Superseal | 6-Pin Superseal | 2-Pin Superseal |
(+25 cm Cable) | (+25 cm Cable) | (+25 cm Cable) | (+25 cm Cable) | |
CERTIFICATION | ||||
Classement IP # | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
Faisceau de route | ECE R149 – Ref: 2x 20 | ECE R112 – Ref: 2x 35 | ECE R149 – Ref: 2x 10 (Low Output Mode) | ECE R112 – Ref: 2x 12.5 |
(homologation E9) | (Low Output Mode) | |||
Feu de Position (Blanc) | N/A | ECE R7 | ECE R7 | N/A |
Certification EMC | ECE R10 | ECE R10 | ECE R10 | ECE R10 |
Test de pulvérisation de sel | ISO 9227 | ISO 9227 | ISO 9227 | ISO 9227 |
Protection de Charge de Décharge | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 |
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES | ||||
Angle de faisceau horizontal/vertical | 40° / 20° | 19° / 18° | 28° / 16° | 42° / 13° |
0,25 lx | 829 m | 1225 m | 1249 m | 1358 m |
0,5 lx | 587 m | 866 m | 883 m | 960 m |
1 lx | 415 m | 612 m | 624 m | 679 m |
3 lx | 239 m | 354 m | 361 m | 392 m |
† – Le flux de champ de vision (FOV) du conducteur mesure les lumens effectifs en tenant compte de la quantité de lumière dans le « champ de vision » d’un conducteur défini comme étant une zone de +/- 45° de gauche à droite, et +/- 10° de bas en haut. | ||||
# – Tous les produits Lazer sont conçus pour répondre aux exigences des tests IP68. Chaque lampe produite dans notre installation au Royaume-Uni est entièrement submergée sous l’eau avant expédition. |