Kit de calandre Ford Ranger Super Duty (2025+)
De 570,00 € (Hors taxes)
Transformez l’apparence et les performances de votre Ford Ranger Super Duty (2025+) avec notre Kit d’intégration de calandre sur mesure, conçu pour offrir une finition élégante de style OE tout en fournissant une puissante performance d’éclairage conforme à la route.
Chaque kit comprend une paire de projecteurs de route LED haute performance Triple-R 750, disponibles en quatre variantes adaptées à différents besoins de conduite. Le Standard est un produit polyvalent et équilibré, offrant un excellent motif de faisceau avec une excellente portée et diffusion, plus une fonction de Feu de position intégrée. Le Wide offre un faisceau plus large et une référence inférieure selon la Directive ECE 149 – aucun bouchon de suralimentation requis, ce qui le rend idéal pour les clients dans les pays avec des réglementations d’éclairage spécifiques. Conçue pour la polyvalence, la variante Beacon dispose d’un Gyrophares ambre intégré et d’une fonction de Feu de position, ainsi que de fonctionnalités avancées comme le flash-to-dim. Pour une performance maximale, l’Elite offre une optique supérieure et une portée étendue pour une conduite sérieuse de nuit.
Les projecteurs sont montés à l’aide de quatre supports d’une précision exceptionnelle qui s’intègrent parfaitement dans la calandre standard du véhicule. Fabriqués à partir d’un composite haute résistance stable aux UV, les supports sont entièrement résistants aux intempéries et aux produits chimiques. Le kit comprend également un faisceau de câblage deux lampes et des attaches anti-vol pour une installation facile, sécurisée et durable.
Veuillez noter : le Kit d’intégration de calandre Ford Ranger Super Duty (2025+) est soigneusement conçu et optimisé pour être utilisé avec les projecteurs de route LED haute performance Triple-R 750. Notre garantie ne couvre pas les supports de calandre équipés de produits d’autres marques que Lazer Lamps.
Caractéristiques du produit :
Kit d’intégration véhicule sur mesure pour installation de phares LED Lazer
Adaptation personnalisée pour Ford Ranger Super Duty (2025+)
Conçu pour être utilisé avec les phares LED haute performance Triple-R 750
Le kit comprend également des supports de montage sur mesure et un Kit de câblage deux lampes
Supports fabriqués à partir d’un matériau composite haute résistance et stable aux UV
Entièrement conforme à la réglementation routière
Garantie 5 ans
Fabriqué en Grande-Bretagne
Ce qui est inclus :
1x Kit de calandre pour montage
2x Lampes LED Triple-R 750
1x Kit de câblage deux lampes
Instructions d’installation
Vidéo
Informations techniques
| 2x | 2x | 2x TRIPLE-R 750 | 2x | |
| TRIPLE-750 | TRIPLE-R 750 | BEACON | TRIPLE-R 750 ELITE | |
| WIDE | (BOOST MODE) | (BOOST MODE) | ||
| Plage de tension (c.c.) | 10-32V | 10-32V | 10-32V | 10-32V |
| Durée de vie des LED | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures | 50 000 heures |
| Poids | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,6 kg |
| FONCTION DE FAISCEAU DE ROUTE | ||||
| Flux lumineux total | 9240 Lm | 9240 Lm | 10800 Lm | 10136 Lm |
| Flux de champ visuel du conducteur total † | 5266 Lm | 5572 Lm | 2484 Lm | 6680 Lm |
| Température de couleur | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K |
| Consommation électrique | 88 W | 88 W | 104 W | 104 W |
| Consommation de courant (à 14,4 V) | 6,2 A | 6,2 A | 7,4 A | 7,2 A |
| Connecteur | 2-Pin Superseal | 3-Pin Superseal | 6-Pin Superseal | 2-Pin Superseal |
| (+25 cm Cable) | (+25 cm Cable) | (+25 cm Cable) | (+25 cm Cable) | |
| CERTIFICATION | ||||
| Classement IP # | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Faisceau de route | ECE R149 – Ref: 2x 20 | ECE R112 – Ref: 2x 35 | ECE R149 – Ref: 2x 10 (Low Output Mode) | ECE R112 – Ref: 2x 12.5 |
| (homologation E9) | (Low Output Mode) | |||
| Feu de Position (Blanc) | N/A | ECE R7 | ECE R7 | N/A |
| Certification EMC | ECE R10 | ECE R10 | ECE R10 | ECE R10 |
| Test de pulvérisation de sel | ISO 9227 | ISO 9227 | ISO 9227 | ISO 9227 |
| Protection de Charge de Décharge | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 |
| DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES | ||||
| Angle de faisceau horizontal/vertical | 40° / 20° | 19° / 18° | 28° / 16° | 42° / 13° |
| 0,25 lx | 829 m | 1225 m | 1249 m | 1358 m |
| 0,5 lx | 587 m | 866 m | 883 m | 960 m |
| 1 lx | 415 m | 612 m | 624 m | 679 m |
| 3 lx | 239 m | 354 m | 361 m | 392 m |
| † – Le flux de champ de vision (FOV) du conducteur mesure les lumens effectifs en tenant compte de la quantité de lumière dans le « champ de vision » d’un conducteur défini comme étant une zone de +/- 45° de gauche à droite, et +/- 10° de bas en haut. | ||||
| # – Tous les produits Lazer sont conçus pour répondre aux exigences des tests IP68. Chaque lampe produite dans notre installation au Royaume-Uni est entièrement submergée sous l’eau avant expédition. | ||||




















































