RAM 2500/3500 Big Horn (2025+) Kit de calandre
De 400,00 € (Hors taxes)
Également compatible avec les finitions Tradesman, Black Express et Warlock.
Pour une installation de rampe lumineuse auxiliaire de qualité OE, les kits d’intégration de calandre Lazer comprennent des supports de montage conçus sur mesure qui facilitent une installation rapide et parfaite des rampes LED haute performance de Lazer Lamps dans les calandres avant des voitures, pick-up et véhicules utilitaires légers les plus populaires. Conçue pour s’harmoniser avec le style d’origine du véhicule, cette installation intégrée est robuste, sécurisée et dotée d’une protection antivol supplémentaire.
Le kit d’intégration de calandre pour RAM 2500/3500 Big Horn (2025+) propose au choix une rampe LED haute performance Glide (Standard/Elite – avec ou sans feu de position) ou Linear-18 (Standard, Elite, Elite+ ou Elite i-LBA), ainsi qu’un kit de câblage et des supports conçus avec précision qui s’adaptent parfaitement à la calandre centrale standard du véhicule. Pour une durabilité et une fixation renforcées, le kit comprend des vis autotaraudeuses (plastique).
Caractéristiques du produit :
Supports sur mesure pour une intégration parfaite
Conçu sur mesure pour le RAM 2500/3500 Big Horn (2025+)
Également compatible avec les finitions Tradesman, Black Express et Warlock
Conçu et développé pour les rampes LED Linear-18 / Glide
Le kit comprend également des supports de montage sur mesure et un kit de câblage
Supports fabriqués en matériau composite haute résistance et stable aux UV
Entièrement homologué pour la route
Garantie de 5 ans
Fabriqué au Royaume-Uni
Ce qui est inclus :
1x Kit de montage de calandre (comprend les gabarits de découpe)
1x Rampe LED (Linear-18/Glide)
1x Kit de câblage pour un phare
Instructions d’installation
VIDEOS
INFORMATIONS TECHNIQUES
| LINEAR-18 | GLIDE | LINEAR-18 | GLIDE | LINEAR-18 | |
| (BOOST) | ELITE | ELITE | ELITE+ | ||
| (BOOST) | (BOOST) | ||||
| Plage de tension (c.c.) | 10-32V | 10-32V | 10-32V | 10-32V | 10-32V |
| Durée de vie des LED | 50 000 H | 50 000 H | 50 000 H | 50 000 H | 50 000 H |
| Poids | 1.1 kg | 0.68 kg | 1.1 kg | 0.68 kg | 1.1 kg |
| FONCTION DE FAISCEAU DE ROUTE | |||||
| Flux lumineux total | 6 750 Lm | 11 500 Lm | 13 500 Lm | 12 800 Lm | 14 850 Lm |
| Flux de champ visuel du conducteur total † | 4 806 Lm | 6 958 Lm | 9 612 Lm | 8 012 Lm | 10 573 Lm |
| Température de couleur | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K | 5000K |
| Consommation électrique | 63 Watts | 120 Watts | 130 Watts | 130 Watts | 134 Watts |
| Consommation de courant (14.4V) | 4.4 A | 8.3 A | 9 A | 9.2 A | 9.9 A |
| Connecteur | 2-Pin Superseal | 2-Pin/3-Pin Superseal | 2-Pin Superseal | 2-Pin/3-Pin Superseal | 3-Pin Aptiv |
| (+25cm Cable) | (+25cm Cable) | (+25cm Cable) | (+25cm Cable) | (+25cm Cable) | |
| CERTIFICATION | |||||
| Classement IP # | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Faisceau de route (homologation E9) | ECE R112 (Ref: 30) | ECE R149 (Ref: 12.5*) | ECE R112 (Ref: 2x 25) | ECE R149 (Ref: 12.5*) | ECE R149 (Ref: 27.5*) |
| Certification EMC | ECE R10 | ECE R10 | ECE R10 | ECE R10 | ECE R10 |
| Test de pulvérisation de sel | ISO 9227 | ISO 9227 | ISO 9227 | ISO 9227 | ISO 9227 |
| Protection de Charge de Décharge | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 | ISO 7637-2 |
| DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES | |||||
| Angle de faisceau horizontal/vertical | 56° / 13° | 60° / 13° | 64° / 15° | 66° / 14° | 84° / 20° |
| 0.25 lux | 855m | 1095m | 1023m | 1249m | 1,152m |
| 0.5 lux | 605m | 775m | 723m | 883m | 815m |
| 1 lux | 428m | 548m | 511m | 624m | 576m |
| 3 lux | 247m | 316m | 295m | 361m | 333m |
| * – La lampe est conforme aux réglementations UNECE uniquement lorsqu’elle fonctionne en mode basse puissance. | |||||
| † – Le flux de champ de vision (FOV) du conducteur mesure les lumens effectifs en tenant compte de la quantité de lumière dans le « champ de vision » d’un conducteur défini comme étant une zone de +/- 45o de gauche à droite, et +/- 10o de bas en haut. | |||||
| # – Tous les produits Lazer sont conçus pour répondre aux exigences des tests IP68. Chaque lampe produite dans notre installation au Royaume-Uni est entièrement submergée sous l’eau avant expédition. | |||||
























































